
出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 备注说明 | 在线预订 | 市场成人价 | 市场小童价 | 市场小年轻价 | 市场老人价 | 市场小童不占床价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 周二 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-25 周三 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-26 周四 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-27 周五 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-28 周六 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-29 周日 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-30 周一 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1080 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-01 周二 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-02 周三 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-03 周四 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-04 周五 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-05 周六 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-06 周日 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-07 周一 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-08 周二 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-09 周三 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-10 周四 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-11 周五 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-12 周六 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-13 周日 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-14 周一 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-15 周二 | 乌鲁木齐 | 4 | 【梦幻】梦幻喀纳斯、禾木、五彩滩、世界魔鬼城汽车四日游 | 立即预定 | 1180 | 780 | 0 | 0 | 0 |
详细行程
乌鲁木齐→世界魔鬼城→乌尔禾/何什托洛盖
乌尔禾→喀纳斯→贾登峪/冲乎尔
贾登峪/冲乎尔→禾木→乌尔禾/何什托洛盖
乌尔禾→恐龙公园→乌鲁木齐
费用包含
交通 | 全程舒适大巴,保证一人一座 。 |
住宿 | 全程双人标准间,不提供自然单间,产生单房差自理。 |
门票 | 喀纳斯(门票+一进区间车)+禾木(门票+区间车)+五彩滩,世界魔鬼城景区门票 (所含门票+区间车,任何证件不再做任何优惠退费.收客前务必告知游客) |
用餐 | 3早4正 (特色风味餐或团餐,不吃不退) |
导游 | 国语导游服务;10人以下司机兼旅游管家,负责购买门票,餐食推荐,不提供景区讲解服务。 |
保险说明 | 1、强烈建议(自行)购买意外伤害保险。 2、由旅行社出资为游客提供旅行社责任险。
|
备注 | 凡参与本行程景点内娱乐项目的属客人自主自选行为,无强迫消费。 |
费用不包含
费用不含:
1、因不可抗力因素造成团队行程景点更改、延误、滞留或提前结束时,旅行社可根据当时的情况全权处理,如发生费用加减,按未发生费用退还游客,超支费用由游客承担的办法处理。
2、为丰富游客的旅游行程,将行程中有代表性的附属景点列表以供参考。游客可根据自身条件和兴趣爱好自由选择参加。如需参加,可向导游详细了解项目相关情况,费用由您个人自理,根据少数服从多数原则安排,如果不参加项目的需在导游指定区域等待(等候时间为参与者的游览时间)。下面为景区和沿途部分娱乐项目的收费标准,标价为景区门市价,仅供参考。
1、草原石人 168元/人 2、图瓦人家访120元/人
3、喀纳斯游船120元/人 4、大秦影视城+秦王宴238元/人
5、魔鬼城全景越野车160元/人 6、禾木云霄揽车188元/人
费用说明
交通 | 全程舒适大巴,保证一人一座 。 |
住宿 | 全程双人标准间,不提供自然单间,产生单房差自理。 |
门票 | 喀纳斯(门票+一进区间车)+禾木(门票+区间车)+五彩滩,世界魔鬼城景区门票 (所含门票+区间车,任何证件不再做任何优惠退费.收客前务必告知游客) |
用餐 | 3早4正 (特色风味餐或团餐,不吃不退) |
导游 | 国语导游服务;10人以下司机兼旅游管家,负责购买门票,餐食推荐,不提供景区讲解服务。 |
保险说明 | 1、强烈建议(自行)购买意外伤害保险。 2、由旅行社出资为游客提供旅行社责任险。
|
备注 | 凡参与本行程景点内娱乐项目的属客人自主自选行为,无强迫消费。 |
注意事项
1、该团为散客拼团。由游新疆行散客服务中心统一接待安排。出门请带好身份证等各种证件,以备途中核查及酒店确认身份。
2、因人力不可抗力因素(自然灾害、交通状况、政府行为等)造成行程的费用增加由客人自理,未产生的费用本公司将不退还。我社可以作出行程调整,尽力确保行程的顺利进行。实在导致无法按照约定的计划执行的,因变更而超出的费用由旅游者承担。
3、旅游活动和自由活动期间,旅客须注意自身及随行未成年人的安全,如登观鱼台、乘游船、漂流、骑马等项目需根据自身健康情况量力而行;旅途中如因自身疾病带来的伤害,由游客自行承担责任。
4.旅游者因个人原因临时自愿放弃游览、住宿等,费用按旅行社协议价格退款。
5、自费项目导游将根据实际情况向游客推荐,游客自愿自主,如车上不够一半人数参加将取消该项目。自费不参加人员,请下车后在导游安排的指定区域自由活动(安全的需要),等候时间为参与者的游览时间。
6、全程不提供自然单间,若出现单男单女由游客补足房差或由导游临时调配三人间,参团时发生单房差的游客,请按规定补足单房差。
7、持老年证、记者证等按规定获(免或优惠)票价的游客,进入景区购买门票之前告之导游办理。进入或离开景区后,无法再办(免或优惠)票价!
8、在旅游旺季或者其他一些特殊情况下,为了保证行程游览不受影响,行程的出发时间可能会提早,导致不能正常享用酒店早餐。导游会与客人沟通建议跟酒店协调打包早餐或者自备早餐。
9、行程中的车程时间为不堵车情况下的参考时间,不包含景点的游览时间;在景点不减少的情况下,依照客人意见我社有权调整游览的先后顺序,投诉以当地接待社旅游意见单为准,请各位游客如实填写,若虚假填写、不填写默认为无接待问题,回程后再行投诉,我社将不予受理。如对我社接待不满意的请在第一时间与我社联系,以便我社协调处理。